<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fg-funk</title>
	<atom:link href="http://www.fg-funk.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fg-funk.de</link>
	<description>Ein weiterer WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 16:48:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Der Beamer von Liesegang bietet ein gute Preis-Leistungsverhältnis</title>
		<link>http://www.fg-funk.de/2011/12/der-beamer-von-liesegang-bietet-ein-gute-preis-leistungsverhaltnis/</link>
		<comments>http://www.fg-funk.de/2011/12/der-beamer-von-liesegang-bietet-ein-gute-preis-leistungsverhaltnis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 14:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heimkino]]></category>
		<category><![CDATA[Angebot]]></category>
		<category><![CDATA[Bildprojektion]]></category>
		<category><![CDATA[Liesegang Beamer]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentationshilfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fg-funk.de/2011/12/der-beamer-von-liesegang-bietet-ein-gute-preis-leistungsverhaltnis/</guid>
		<description><![CDATA[Seit beinahe hundertfünfzig Jahren gibt es die Firma Liesegang. Schon damals produzierte Liesegang hochwertige Beamer und professionelle Bildprojektoren. Auch heute findet sich ein vielfältiges Angebot von verschiedensten Modellen auf der Internetseite von Liesegang. Ob man nun eine Präsentationshilfe für das &#8230; <a href="http://www.fg-funk.de/2011/12/der-beamer-von-liesegang-bietet-ein-gute-preis-leistungsverhaltnis/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="alignleft"><img src="http://www.fg-funk.de/wp-content/uploads/2011/12/liesegang-beamer-300x254.jpg" alt="liesegang beamer" title="liesegang beamer" width="300" height="254" class="size-medium"/></div>
<p>Seit beinahe hundertfünfzig Jahren gibt es die Firma Liesegang. Schon damals produzierte Liesegang hochwertige Beamer und professionelle Bildprojektoren. Auch heute findet sich ein vielfältiges Angebot von verschiedensten Modellen auf der Internetseite von Liesegang. Ob man nun eine Präsentationshilfe für das Geschäft benötigt oder ob man sich zuhause ein gemütliches Heimkino einrichten möchte. Am besten man schaut sich bei Liesegang um. Dort findet man das perfekte Produkt für jeden. Vom mobilen Kleinstprojektor bis hin zum Lichtriesen lässt sich alles finden, was das Herz begehrt.</p>
<p>Wenn man Gäste zu sich einlädt, möchte man vielleicht die Bilder vom letzten Familienurlaub den Freunden zeigen. Da kommt ein Liesegang Beamer ins Spiel. Ein solcher Beamer lässt sich sowohl an den Fernseher als auch an den Computer anschließen. Die Fotos aus den Ferien können nun scharf, groß und hell den Gästen präsentiert werden. Doch diese Geräte sind nicht bloß für den privaten Spaß zuhause gedacht. Wenn man den Kunden seine Produkte professionell und glaubwürdig präsentieren möchte, eignet sich der Kauf eines Liesegang Beamers. In der heutigen Zeit sind Power Point Präsentationen verbreitet und sehr beliebt. Durch den Kauf von einem Liesegang Beamer kann ihre Power Point Präsentation aufgewertet werden. Wer schaut schon nicht gerne eine Präsentation auf einer riesigen Projektionsfläche mit gestochen scharfen Bildern?</p>
<p>Es sollte jedoch bedacht werden, dass Beamer von Liesegang nicht die günstigen Beamer sind, die man auf dem Markt bekommen kann. Doch man darf sich nicht blenden lassen, das Preis-Leistungsverhältnis stimmt bei Liesegang absolut. Es ist klüger, sich einen etwas teureren Beamer zu leisten und diesen dann für eine längere Zeit zu haben, als sich auf das günstigste Angebot zu stürzen. Das günstigste Angebot ist nicht gleichzeitig das Beste. Günstigere Angebote gehen unter Umständen schneller kaputt oder die Bildqualität schafft es nicht, den Vorstellungen zu entsprechen. Der Kauf eines Liesegang Beamers lohnt sich in jedem Fall, unzählige Kunden sind mit den Produkten von Liesegang zufrieden.
<p><span>© M S &#8211; Fotolia.com</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fg-funk.de/2011/12/der-beamer-von-liesegang-bietet-ein-gute-preis-leistungsverhaltnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Varianten um einen PC-Monitor anschließen zu können</title>
		<link>http://www.fg-funk.de/2011/12/varianten-um-einen-pc-monitor-anschliesen-zu-konnen/</link>
		<comments>http://www.fg-funk.de/2011/12/varianten-um-einen-pc-monitor-anschliesen-zu-konnen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 12:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC, Tablet's und Co.]]></category>
		<category><![CDATA[Anschluss]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[DVI]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fg-funk.de/2011/12/varianten-um-einen-pc-monitor-anschliesen-zu-konnen/</guid>
		<description><![CDATA[Bildschirme sind in allen Bereichen des Lebens im Einsatz und dazu da Informationen weiterzugeben. In Krankenhäusern und Bürgerbüros erscheinen die Daten betreffender Personen auf Knopfdruck auf dem Bildschirm, ohne dass Zeit bei der Suche nach den richtigen Akten verschwendet werden &#8230; <a href="http://www.fg-funk.de/2011/12/varianten-um-einen-pc-monitor-anschliesen-zu-konnen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bildschirme sind in allen Bereichen des Lebens im Einsatz und dazu da Informationen weiterzugeben. In Krankenhäusern und Bürgerbüros erscheinen die Daten betreffender Personen auf Knopfdruck auf dem Bildschirm, ohne dass Zeit bei der Suche nach den richtigen Akten verschwendet werden muss. Neben nützlichen Aufgaben im öffentlichen Bereich sind Bildschirme vor allem als Fernseher in den Wohnzimmern zu finden, wo sie mit Unterhaltungs-, Dokumentations- und Nachrichtensendungen einen Beitrag zu Bildung und Kultur leisten. Die Fähigkeiten der Bildschirme nehmen stetig zu, und auch wenn es der 3D-Fernseher noch nicht bis zur Marktreife gebracht hat, kommen doch jährlich neue Technologien auf den Markt. Die Vielfalt an Formaten ist bereits groß genug, um sich bei der Auswahl eines passenden Geräts vorab über die Kompatibilität informieren zu müssen.</p>
<p>Erleichternd hilft im Dschungel der Technik die Maxime, dass alle Geräte einer Generation auch untereinander kompatibel sein müssten. Das gilt für den gesamten Multimediabereich, von Videorekordern, über Flachbildschirme, bis hin zu Videobeamern und Dia-Projektoren. Als Standard für digitale Medien gilt seit 1987 die von IBM entwickelte VGA-Norm. Der Standard für analoge Geräte, Euro-AV, und VGA sind untereinander soweit kompatibel, dass lediglich ein VGA-Adapter notwendig ist, soll das Signal auf VGA-Monitoren wiedergegeben werden. Dasselbe trifft für die Folgetechnologie DVI zu, welche sowohl digitale als auch analoge Signale transportieren kann. Dabei spielt auch die Länge der Kabel, im Gegensatz zu VGA, eine Rolle. DVI-Kabel sollten nicht allzu lang sein, da es bei der Übertragung durch Einflüsse wie elektrische Strahlung zu Problemen kommen kann. Eine Lösung hierfür ist die Verwendung von optischen Leitungen, die auch auf einer Länge von 100 Metern noch vollkommen störungsfrei arbeiten. Der Vorteil von DVI liegt vor allem in der Bildqualität, die durch höhere Übertragungsraten der DVI-Leitungen zustande kommt. Aber auch mit dem älteren VGA-Format lassen sich Auflösungen bis zu 1920 x 1080 darstellen. Darüber hinaus hat sich, seit 2002, HDMI als weitere Technologie der Bildübertragung etabliert. Im Gegensatz zu DVI erreichte diese auch Fernsehgeräte und stellte eine Veränderung in dem Sinne dar, dass dabei keine analogen, sondern ausschließlich digitale Signale übertragen werden. Daher auch die Bezeichnung des digitalen Fernsehens, das nur mittels eines HD-fähigen Fernsehers empfangen werden kann. Für Computer sind auch HDMI-Kabel erhältlich, die eine bis zu vierfache Leistung erreichen. Dies ist vor allem bei Grafiken von Nutzen, die hohe Datenmengen beanspruchen. Dazu zählen Computerspiele, die nicht nur einfache Bilder, sondern auch aufwendige 3D-Effekte auf den Bildschirm bringen. Die Folgetechnologie steht mit dem Display-Port bereits fest, wird aber bisher vor allem von Apple-Notebooks in einer etwas abgewandelten Miniversion genutzt. Damit werden Übertragungsraten von bis zu 540 Mbyte/s und Auflösungen bis 4096 x 2560 möglich.</p>
<p>Das Signal aus dem Kabel ist aber nur die eine Seite der Medaille. Das beste Kabel hilft nichts, wenn das Ausgabegerät mangelhaft ist. Ebenso können Bildschirme auch nur die Qualität darstellen, zu der sie technisch in der Lage sind. Um ein maximales Ergebnis zu erzielen, sollte eine Entwicklung im Einklang aller Komponenten geschehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fg-funk.de/2011/12/varianten-um-einen-pc-monitor-anschliesen-zu-konnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videospiele kaufen: Aktuelle Titel für die wichtigsten Plattformen</title>
		<link>http://www.fg-funk.de/2011/12/videospiele-kaufen-aktuelle-titel-fur-die-wichtigsten-plattformen/</link>
		<comments>http://www.fg-funk.de/2011/12/videospiele-kaufen-aktuelle-titel-fur-die-wichtigsten-plattformen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 14:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Konsole]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Plattformen]]></category>
		<category><![CDATA[Videospiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fg-funk.de/2011/12/videospiele-kaufen-aktuelle-titel-fur-die-wichtigsten-plattformen/</guid>
		<description><![CDATA[Wer Computerspiele kaufen möchte, der informiert sich heute nicht nur über die Prospekte der Einzelhändler, sondern natürlich auch über das Internet. Die Computerspieleindustrie ist mittlerweile größer als Hollywood und auch ältere Semester greifen immer häufiger zu den entsprechenden Konsumartikeln. Zu &#8230; <a href="http://www.fg-funk.de/2011/12/videospiele-kaufen-aktuelle-titel-fur-die-wichtigsten-plattformen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="alignleft"><img src="http://www.fg-funk.de/wp-content/uploads/2011/12/videospiele-kaufen-300x200.jpg" alt="videospiele kaufen" title="videospiele kaufen" width="300" height="200" class="size-medium"/></div>
<p>Wer Computerspiele kaufen möchte, der informiert sich heute nicht nur über die Prospekte der Einzelhändler, sondern natürlich auch über das Internet. Die Computerspieleindustrie ist mittlerweile größer als Hollywood und auch ältere Semester greifen immer häufiger zu den entsprechenden Konsumartikeln. Zu unterschieden sind dabei Spiele, die entweder für den Computer oder aber für die Konsole angeschafft werden. Zu den aktuell wichtigen Konsolen gehören dabei die Systeme Xbox 360 von Microsoft, die Playstation 3 von Sony und die Nintendo Wii. Die Konsolenspiele sind in der Regel ein wenig teurer als die entsprechenden Produkte für den PC, die Spielerbasis ist bei den Konsolen jedoch traditionell deutlich größer. Wer eine Konsole besitzt, der kann zudem häufig von Exklusivtiteln profitieren, die nur auf einem der Systeme erscheinen.</p>
<p>Zu den aktuellen Spielen auf dem Computer gehören beispielsweise The Elder Scrolls V: Skyrim und Anno 2070. Bei Skyrim handelt es sich um ein klassisches Single-Player-Rollenspiel, Anno 2070 ist ein in der nahen Zukunft angesiedeltes Aufbaustrategiespiel. Die Softwaretitel sind auf Windows-Betriebssystemen wie Windows XP, Vista und 7 lauffähig. Wer sich für Multiplayer-Schlachten aus der Ego-Perspektive interessiert, für den könnte Battlefield 3 von Interesse sein, das zu einem Preis von knapp 50 Euro angeboten wird (Stand: November 2011) und ermöglicht die Teilnahme an Online-Partien mit einer großen Zahl weltweit aktiver Spieler.</p>
<p>Wer sich für das Genre der Action-Adventures interessiert, der sollte einen Blick werfen auf Titel wie Uncharted 3: Drake&#8217;s Deception und Assassin&#8217;s Creed Revelations, die beide für etwa 55 Euro erhältlich sind (Stand: November 2011). Uncharted ist eine der erfolgreichsten Spieleserien auf der Playstation 3 und sticht insbesondere mit einer hervorragenden Grafik hervor, die die Möglichkeiten des Systems ausreizt. Assassin&#8217;s Creed kann zu den Schleichspielen gezählt werden, bei denen der Spieler auch dann zum Erfolg kommen kann, wenn er offen ausgetragene Kämpfe scheut.</p>
<p>Wer sich eher für Party-Spiele interessiert und solche Spiele, die man in der Gruppe spielen kann, der findet auf der Wii das passende Softwareangebot. So steht aktuell mit Wii Party eine Spielesammlung für knapp 32 Euro zur Verfügung (Stand: November 2011), die zum Beispiel an Silvester viele Stunden unterhalten kann.</p>
<p><span>© Marcito &#8211; Fotolia.com</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fg-funk.de/2011/12/videospiele-kaufen-aktuelle-titel-fur-die-wichtigsten-plattformen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Playstation 3: Aktuelle Hardware und Spieletitel</title>
		<link>http://www.fg-funk.de/2011/11/playstation-3-aktuelle-hardware-und-spieletitel/</link>
		<comments>http://www.fg-funk.de/2011/11/playstation-3-aktuelle-hardware-und-spieletitel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 13:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Konsole]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation 3]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fg-funk.de/2011/11/playstation-3-aktuelle-hardware-und-spieletitel/</guid>
		<description><![CDATA[Die PS3 gehört zu den größten Konsolensystemen und wird weltweit von vielen Millionen Spielern eingesetzt. Die PS3 ist dabei als Multimediastation anzusehen, mit der nicht nur Spiele gespielt, sondern vielfältige Medien wiedergegeben werden können. Zu diesen gehören beispielsweise Blu-Ray-Filme ebenso &#8230; <a href="http://www.fg-funk.de/2011/11/playstation-3-aktuelle-hardware-und-spieletitel/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="alignleft"><img src="http://www.fg-funk.de/wp-content/uploads/2011/12/playstation-3-300x200.jpg" alt="playstation 3" title="playstation 3" width="300" height="200" class="size-medium"/></div>
<p>Die PS3 gehört zu den größten Konsolensystemen und wird weltweit von vielen Millionen Spielern eingesetzt. Die PS3 ist dabei als Multimediastation anzusehen, mit der nicht nur Spiele gespielt, sondern vielfältige Medien wiedergegeben werden können. Zu diesen gehören beispielsweise Blu-Ray-Filme ebenso wie DVDs, Fotos, MP3s und viele andere. Die PS3 dient dabei als Medienserver, auf dessen Festplatte die unterschiedlichen Medien gespeichert, oder von Netzwerkfestplatten beziehungsweise anderen Medienservern in der Wohnung bezogen werden können. Aktuell ist die PS3 mit einer Speicherkapazität von 160 Gigabyte zu einem Preis von etwa 250 Euro erhältlich (Stand: November 2011). Bei der PS3 muss bedacht werden, dass der im Vergleich zu anderen Konsolen etwas höhere Preis dadurch gerechtfertigt wird, dass die Konsole als Alleinstellungsmerkmal über einen Blu-Ray-Player verfügt. Wer die Konsole also an seinen Fernseher anschließt, der ist nicht mehr auf einen zusätzlichen Blu-Ray-Player angewiesen. Wer den vollen Funktionsumfang der PS3 genießen möchte und das beste Spieleerlebnis haben möchte, der sollte neben der Software auch in entsprechendes Zubehör investieren.</p>
<p>So ist es bei der PS3 häufig notwendig, dass Benutzernamen, Passwörter und Ähnliches eingegeben werden. Texteingaben müssen auch im Browser vorgenommen werden, der das Betrachten von Webseiten über den Fernseher erlaubt. Da solche Texteingaben mit dem Controller sehr umständlich sind, stellt das Cordless Mediaboard Pro eine sinnvolle Investition dar. Mit dieser Tastatur von Logitech können Eingabefelder ähnlich bearbeitet werden wie an einem Computer auch. Dadurch kann sich die Bedienung der PS3 und ihrer Software in vielen Fällen deutlich einfacher gestalten. Die Tastatur ist im Handel für circa 45 Euro erhältlich (Stand: November 2011) und stellt die Verbindung zu der Konsole per Bluetooth her. Wer für die Tastatur kein zusätzliches Gerät an die PS3 anschließen möchte, der findet mit dem Wireless Keypad eine Möglichkeit, eine Tastatur in verkleinerter Form direkt an den Controller anzuschließen. Das Produkt wird direkt von Sony angeboten und ist zu einem Preis von 21 Euro im Handel erhältlich (Stand: November 2011).</p>
<p>Praktisch für die Bedienung der vielfältigen Multimediafunktionen der PS3 ist auch eine Fernbedienung. Mit der PS3 Remote Control Black können solche Funktionen wie die Blu-Ray-Wiedergabe gesteuert werden, was ansonsten umständlich per Controller über das Bildschirmmenü zu erfolgen hätte. Die Tastatur ist ab 21 Euro erhältlich und macht sich ebenfalls die Bluetooth-Schnittstelle zunutze, um mit der Konsole kommunizieren zu können.</p>
<p>Hinsichtlich der Spielesoftware steht beispielsweise mit Call of Duty: Modern Warfare 3 ein aktueller Titel für die PS3 zur Verfügung. Es handelt sich hierbei um einen First-Person-Shooter, der weltweit Millionen Spieler für sich gewinnen konnte und nun im November 2011 eine Neuauflage erfahren hat. Das Spiel ist für die PS3 zu einem Preis von etwa 55 Euro erhältlich (Stand November 2011). Zu anderen aktuellen Spieletitel gehören das Actionadventure Uncharted 3 oder auch Assassin&#8217;s Creed Revelations von Ubisoft. Wie auf anderen Konsolen auch ist auf der PS3 das Sportgenre stark vertreten. Hierzu gehören insbesondere Fußballsimulationen wie FIFA 12 oder PES 2012.</p>
<p><span>© Marsel &#8211; Fotolia.com</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fg-funk.de/2011/11/playstation-3-aktuelle-hardware-und-spieletitel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tablet anschliessen: Fernseher und Beamer als externe Anzeigegeräte</title>
		<link>http://www.fg-funk.de/2011/11/tablet-anschliessen-fernseher-und-beamer-als-externe-anzeigegerate/</link>
		<comments>http://www.fg-funk.de/2011/11/tablet-anschliessen-fernseher-und-beamer-als-externe-anzeigegerate/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 13:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC, Tablet's und Co.]]></category>
		<category><![CDATA[Anzeigegeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Beamer]]></category>
		<category><![CDATA[Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fg-funk.de/2011/11/tablet-anschliessen-fernseher-und-beamer-als-externe-anzeigegerate/</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Anschaffung eines Tablets legen viele Käufer darauf Wert, dass sich das Gerät bei Bedarf an einen Fernseher anschließen lässt. Sinnvoll ist dieses beispielsweise dann, wenn auf dem Tablet gespeicherte Videos oder Fotos auf einem Flachbildfernseher angezeigt werden sollen. &#8230; <a href="http://www.fg-funk.de/2011/11/tablet-anschliessen-fernseher-und-beamer-als-externe-anzeigegerate/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="alignleft"><img src="http://www.fg-funk.de/wp-content/uploads/2011/12/tablet-anschliessen-fernseher-300x186.jpg" alt="tablet anschliessen fernseher" title="tablet anschliessen fernseher" width="300" height="186" class="size-medium"/></div>
<p>Bei der Anschaffung eines Tablets legen viele Käufer darauf Wert, dass sich das Gerät bei Bedarf an einen Fernseher anschließen lässt. Sinnvoll ist dieses beispielsweise dann, wenn auf dem Tablet gespeicherte Videos oder Fotos auf einem Flachbildfernseher angezeigt werden sollen. Viele Hersteller von Tablets statten ihre Geräte deshalb mit einer entsprechenden Funktion aus, doch längst nicht alle Tablets verfügen über einen entsprechenden TV-Out. Vorzufinden ist ein solcher Ausgang beispielsweise bei dem Galaxy-Tab von Samsung, das auch an einen Beamer angeschlossen werden kann. Das Gerät ist dafür mit einem Galaxy Tab TV-Out-Adapter ausgestattet, der die direkte Verbindung mit dem Ausgabegerät erlaubt. Das Galaxy Tab in der Wi-Fi Variante mit 16 Gigabyte ist zu einem Preis von knapp 400 Euro erhältlich (Stand: November 2011).</p>
<p>Der Adapter kann dazu eingesetzt werden, die Verbindung über den Cinch-Eingang des Fernsehers herzustellen. Zum Einsatz kommt dabei ein FBAS-Kabel, das über eine Länge von 1,75 Metern verfügt. Kommt diese Anschlussmethode zum Einsatz, wird auf dem Fernsehgerät die Originalauflösung des Galaxy Tab wiedergegeben. Diese beträgt 1.024 mal 600 Pixel. Die Methode funktioniert sowohl bei der Wiedergabe von PAL- als auch NTSC-Signalen. Wer auf eine höhere Videoqualität Wert legt, der sollte jedoch einen anderen Weg wählen.</p>
<p>Wer eine höhere Ausgabeauflösung wünscht als jene, die auf dem Galaxy Tab angezeigt wird, der muss zu einer Lösung greifen, bei der die Verbindung per HDMI hergestellt wird. Auf diese Weise sind Auflösungen bis zu 1920 mal 1080 möglich. Für das Galaxy Tab beispielsweise steht hierfür eine Docking-Station zur Verfügung, die die Auflösung des Desktops des Tablets hochskalieren kann. Damit diese Docking-Station verwendet werden kann, ist in jedoch ein Adapter von HDMI auf Mini-HDMI erforderlich.</p>
<p><span>© Scanrail &#8211; Fotolia.com</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fg-funk.de/2011/11/tablet-anschliessen-fernseher-und-beamer-als-externe-anzeigegerate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flachbildschirm: PC mit moderner LED-Technik ausstatten</title>
		<link>http://www.fg-funk.de/2011/10/flachbildschirm-pc-mit-moderner-led-technik-ausstatten/</link>
		<comments>http://www.fg-funk.de/2011/10/flachbildschirm-pc-mit-moderner-led-technik-ausstatten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 13:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC, Tablet's und Co.]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Flachbildschirm]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fg-funk.de/2011/10/flachbildschirm-pc-mit-moderner-led-technik-ausstatten/</guid>
		<description><![CDATA[Computernutzer sind nicht nur auf einen leistungsfähigen PC angewiesen. Viel zu häufig wird eine der wichtigsten Hardwarekomponenten vernachlässigt, die jedoch bei ausnahmslos jeder Anwendung im Zusammenhang mit dem Computer eine Rolle spielt. Die Rede ist von dem Display, das heute &#8230; <a href="http://www.fg-funk.de/2011/10/flachbildschirm-pc-mit-moderner-led-technik-ausstatten/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Computernutzer sind nicht nur auf einen leistungsfähigen PC angewiesen. Viel zu häufig wird eine der wichtigsten Hardwarekomponenten vernachlässigt, die jedoch bei ausnahmslos jeder Anwendung im Zusammenhang mit dem Computer eine Rolle spielt. Die Rede ist von dem Display, das heute in der Regel ein Flachbildschirm sein wird. In der Computerwelt wird hierbei von einem TFT-Bildschirm gesprochen, die Technologie ähnelt aber sehr stark den aus dem Fernseherbereich bekannten Geräten. Die Bildschirme werden wie überall in der Unterhaltungselektronik auch zunehmend Strom sparender und flacher, die Konstruktionsweise wird beständig verfeinert. Zwar sind am Markt in einigen Nischen noch immer Röhrenmonitore vertreten, doch spielen diese kaum noch eine Rolle. Wer sich heute einen Monitor für seinen PC zulegen möchte, der wird dabei im Wesentlichen zwischen zwei Technologien schwanken. Zum einen stehen nämlich die herkömmlichen LCD-TFTs zur Verfügung und zum anderen werden neuere Geräte bereits mit der modernen LED-Technologie ausgestattet.</p>
<p>Gerade die LED-Monitore haben dabei eine Reihe von Vorteilen. Die Displays selbst unterscheiden sich bei diesen Geräten nicht von herkömmlichen LCD-Displays, die Unterschiede sind vielmehr bei der Hintergrundbeleuchtung zu suchen. Diese setzt bei diesen Geräten auf LEDs, Leuchtdioden, die sehr viel Strom sparender arbeiten können und eine andere Konstruktionsweise des Gehäuses erlauben. Die LEDs sind nämlich besonders flach und machen damit eine ausladende Rückwand der Monitore überflüssig. Aus diesem Grund können TFTs mit LEDs sehr viel flacher gebaut werden als die LCD-Displays. Diese ist gerade bei solchen Schreibtischen ein Argument, auf denen viel Platz benötigt wird und der Monitor nicht zu viel Raum einnehmen sollte. Zu den aktuellen Modellen in diesem Bereich gehört beispielsweise der Samsung SyncMaster BX2440 mit einer Bilddiagonale von 24 Zoll, der zu einem Preis von etwa 200 Euro angeboten wird (Stand: Oktober 2011). Ebenfalls mit einer LED-Hintergrundbeleuchtung ausgestattet ist auch der ASUS VE278Q mit 27 Zoll, der zu einem Preis von etwa 300 Euro erstanden werden kann (Stand: Oktober 2011).</p>
<p>Die Vorteile der LEDs sind jedoch nicht nur in der veränderten Hintergrundbeleuchtung zu sehen und der kompakteren Bauweise. Die LEDs bringen es mit sich, dass der Stromverbrauch eines TFTs erheblich gesenkt werden kann. So verbraucht der oben erwähnte ASUS lediglich 2 Watt im Stand-by und 45 Watt im normalen Betrieb. Ein vergleichbarer Monitor von ASUS wie der ASUS VE276Q ohne LED-Technologie verbraucht stattdessen im normalen Betrieb 70 Watt. Aus diesem Grund sollte bei der Anschaffung eines neuen TFTs darüber nachgedacht werden, ob eine LED-Hintergrundbeleuchtung zum Einsatz kommen soll, um diese Stromspareffekte realisieren zu können. Neben diesen verbesserten Umwelteigenschaften bieten die LEDs jedoch auch ein kontrastreicheres und leuchtstärkeres Bild, sodass sich auch hinsichtlich der Bildqualität Verbesserungen ergeben können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fg-funk.de/2011/10/flachbildschirm-pc-mit-moderner-led-technik-ausstatten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Günstiger Flachbildschirm für PC: Das sind die aktuellen Modelle</title>
		<link>http://www.fg-funk.de/2011/10/gunstiger-flachbildschirm-fur-pc-das-sind-die-aktuellen-modelle/</link>
		<comments>http://www.fg-funk.de/2011/10/gunstiger-flachbildschirm-fur-pc-das-sind-die-aktuellen-modelle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 16:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC, Tablet's und Co.]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Flachbildschirm]]></category>
		<category><![CDATA[Günstig]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fg-funk.de/2011/10/gunstiger-flachbildschirm-fur-pc-das-sind-die-aktuellen-modelle/</guid>
		<description><![CDATA[Praktisch alle heute eingesetzten PCs verfügen als Anzeigegerät über einen Flachbildschirm. Die LCD-Monitore weisen eine Reihe von Vorteilen auf wie etwa die flache Konstruktionsweise, der geringe Stromverbrauch und das geringe Gewicht der Geräte. Sie lassen sich einfach auf dem Arbeitsplatz &#8230; <a href="http://www.fg-funk.de/2011/10/gunstiger-flachbildschirm-fur-pc-das-sind-die-aktuellen-modelle/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="alignleft"><img src="http://www.fg-funk.de/wp-content/uploads/2011/12/guenstiger-flachbildschirm-fuer-pc-300x186.jpg" alt="günstiger flachbildschirm für pc" title="günstiger flachbildschirm für pc" width="300" height="186" class="size-medium"/></div>
